Lieferant maßgeschneiderte Kabelrinne 300 mm 100 mm Metallkorb feuerverzinkte Kabelleiter
Unser Vorteil:1. Vollautomatische Produktionslinie für Stahlkabelrinnen.2. Wettbewerbsfähiger Preis, im Vergleich zum
Basisinformation
Modell Nr. | Kabelleiter |
Zertifizierung | RoHS, ISO, CE, UL, Reach |
Loch | mit Loch |
Besonderheit | Antimagnetisch, einfache Installation, geringes Gewicht, staubdicht, Korrosionsbeständigkeit |
Oberflächenbehandlung | Elektroverzinkt, verzinkt, Pulver |
Material | Stahl, Q235, SS304, SS316L |
Typ | Tablett |
Länge | 2000 mm, 3000 mm oder kundenspezifische Anpassung |
Höhe der Seitenschiene | 15 mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Topwell Tech |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 5000 Meter pro Monat |
Produktbeschreibung
Unser Vorteil:1. Vollautomatische Produktionslinie für Stahlkabelrinnen.2. Wettbewerbsfähiger Preis, im Vergleich zum Händler und Lager sind wir günstiger.3. Schnellere und effektivere Lösung des Problems.4. Automatische Produktionslinie zum Drucken des Codes.5. Beherrschen Sie die fortschrittlichen Techniken und nutzen Sie die gut ausgestattete Einrichtung.
Material | Stahl, Q235, SS304, SS316 |
Breite | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 225mm, 300mm, 450mm, 600mm, |
Höhe: | 15 mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm |
Länge | 2000 mm, 3000 mm oder kundenspezifisch |
Farbe | Anpassung, optional |
Oberflächenfinish | Elektrozine, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung |
Zertifikat | CE, CUL, ROHS, ISO, SGS |
Dicke | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm |
Besonderheit | Einfache und schnelle Installation, |
Schnelle Wärmeverteilung, | |
Einfache Leitungsprüfung und Reinigung, | |
Einfache Wartung und Aktualisierung. | |
Leicht | |
Große Ladung | |
Schöne Form | |
Einfache Struktur | |
Anwendungen | Ölindustrie, Elektrizität, Leichtindustrie, Telekommunikation usw. professionelle Kabel- und Leitungssysteme. |
Produktgröße:
B(mm) | Hmm) | Dicke (mm) | L(mm) |
50 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
75 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
100 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
150 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
225 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
300 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
450 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
600 | 15-150 | 1,0-3,0 | 2000-6000 |
An uns senden