Perforierter Leitertyp Stahldrahtgeflecht Hot DIP / vorverzinkter Kabelkanal
Stahldrahtgeflecht-Kabelrinne, perforierte Leiter-Kabelrinne. Hat sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften, eine lange Le
Basisinformation
Modell Nr. | CT50X50 CT100X100 |
Form | Quadrat |
Material | Stahl |
Transportpaket | Exportverpackung |
Spezifikation | 50x50 100x50 100x100 |
Warenzeichen | ABSO |
Herkunft | China |
HS-Code | 73089000 |
Produktionskapazität | 10000 Meter/Monat |
Produktbeschreibung
Stahldrahtgeflecht-Kabelrinne, perforierte Leiter-KabelrinneHat sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften, eine lange Lebenserwartung, die Lebenserwartung ist viel länger als bei gewöhnlichen Brücken, die Produktion weist einen hohen Grad an Industrialisierung, Qualität und Stabilität auf. Es wird daher häufig in Außenumgebungen eingesetzt, die starker atmosphärischer Korrosion ausgesetzt sind und sich nicht leicht reparieren lassen.
Oberflächenveredelung Hersteller von flexiblen belüfteten Kabelrinnen für den Außenbereich:
1, HDG – Normalerweise liegt die Dicke von Zink im Durchschnitt zwischen 40 und 65 Mikron. Diese Veredelung wird häufig bei Projekten im Freien und in korrosiven Umgebungen verwendet.
2, vorverzinktes Stahlblech: gemäß ASTM 653/A 653M. Die Beschichtung ist glatt, duktil und haftend. Diese Oberfläche ist für den Innenbereich geeignet.
3, Pulverbeschichtung: jede Farbe, die Sie wählen können. Sie sieht gut aus und weist eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Normalerweise wird sie in Innenprojekten verwendet.
PRODUKTCODE | B(mm) | Hmm) | LÄNGE (mm) | |
CT50X50 | 50 | 50 | 2900/3000 | |
CT100X50 | 100 | 50 | 2900/3000 | |
CT150X50 | 150 | 50 | 2900/3000 | |
CT225X50 | 225 | 50 | 2900/3000 | |
CT300X50 | 300 | 50 | 2900/3000 | |
CT450X50 | 450 | 50 | 2900/3000 | |
CT600X50 | 600 | 50 | 2900/3000 | |
CT750X50 | 750 | 50 | 2900/3000 | |
CT900X50 | 900 | 50 | 2900/3000 | |
CT100X100 | 100 | 100 | 2900/3000 | |
CT150X100 | 150 | 100 | 2900/3000 | |
CT225X100 | 225 | 100 | 2900/3000 | |
CT300X100 | 300 | 100 | 2900/3000 | |
CT450X100 | 450 | 100 | 2900/3000 | |
CT600X100 | 600 | 100 | 2900/3000 | |
CT750X100 | 750 | 100 | 2900/3000 | |
CT900X100 | 900 | 100 | 2900/3000 |
Dicke: 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm sind verfügbar
An uns senden